(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
22/12/2024 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 37 | 08 | 86 |
Giải 7 | 686 | 733 | 582 |
Giải 6 | 7780 | 4898 | 7513 |
9024 | 7408 | 3415 | |
6241 | 2735 | 3921 | |
Giải 5 | 8925 | 2816 | 5262 |
Giải 4 | 00104 | 64961 | 34054 |
35252 | 13024 | 91976 | |
36158 | 72922 | 20699 | |
11930 | 34207 | 89900 | |
18277 | 05748 | 62737 | |
28913 | 16025 | 16669 | |
52875 | 19488 | 87750 | |
Giải 3 | 56253 | 95033 | 80127 |
15612 | 00048 | 30058 | |
Giải 2 | 62477 | 57480 | 33300 |
Giải 1 | 69699 | 18327 | 73646 |
Đặc biệt | 555895 | 760556 | 926455 |
Xổ số mega ngày 22/12/2024
15
16
24
27
31
44
Giá trị jackpot: 36,004,612,500
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (Đồng) |
Jackpot | 6 số | 0 | 36,004,612,500đ |
Giải nhất | 5 số | 25 | 10,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,403 | 300,000đ |
Jackpot | 3 số | 24,499 | 30,000đ |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |