(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 02/12/2024
Đặc biệt | 728636 |
Giải nhất | 74427 |
Giải nhì | 89133 |
Giải 3 | 60243 06547 |
Giải 4 | 14646 38653 01331 98644 30989 95282 91543 |
Giải 5 | 7902 |
Giải 6 | 9256 7892 5060 |
Giải 7 | 190 |
Giải 8 | 10 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |