(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-12-2024 | 72863 | ||||
25-11-2024 | 74486 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
43 | 4 | |
92 | 2 | |
53 | 2 | |
76 | 2 | |
33 | 2 | |
41 | 2 | |
06 | 1 | |
89 | 1 | |
10 | 1 | |
14 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
4x | 9 lần |
3x | 5 lần |
0x | 4 lần |
9x | 3 lần |
5x | 3 lần |
1x | 3 lần |
2x | 3 lần |
7x | 2 lần |
8x | 2 lần |
6x | 2 lần |
x3 | 9 lần |
x6 | 6 lần |
x4 | 5 lần |
x2 | 5 lần |
x1 | 3 lần |
x0 | 3 lần |
x7 | 2 lần |
x5 | 2 lần |
x9 | 1 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |