(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/11/2024
Đặc biệt | 838992 |
Giải nhất | 98899 |
Giải nhì | 06754 |
Giải 3 | 98791 80112 |
Giải 4 | 24494 43208 62164 30307 16423 68331 23444 |
Giải 5 | 9506 |
Giải 6 | 8681 7136 3865 |
Giải 7 | 366 |
Giải 8 | 65 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |