(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-12-2024 | 49128 | ||||
25-11-2024 | 03844 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
67 | 3 | |
65 | 2 | |
95 | 2 | |
10 | 2 | |
12 | 2 | |
98 | 1 | |
44 | 1 | |
91 | 1 | |
35 | 1 | |
71 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 8 lần |
1x | 6 lần |
9x | 6 lần |
2x | 4 lần |
4x | 4 lần |
7x | 3 lần |
8x | 2 lần |
3x | 2 lần |
0x | 1 lần |
x8 | 6 lần |
x5 | 5 lần |
x0 | 5 lần |
x3 | 4 lần |
x7 | 4 lần |
x4 | 3 lần |
x2 | 3 lần |
x9 | 2 lần |
x6 | 2 lần |
x1 | 2 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |