(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Bình Định ngày 19/12/2024
Đặc biệt | 372800 |
Giải nhất | 58161 |
Giải nhì | 89865 |
Giải 3 | 22330 60397 |
Giải 4 | 42101 21357 74906 30663 07641 79193 90074 |
Giải 5 | 8802 |
Giải 6 | 4548 1801 6784 |
Giải 7 | 289 |
Giải 8 | 51 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |