(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 16/12/2024
Đặc biệt | 282418 |
Giải nhất | 54128 |
Giải nhì | 22694 |
Giải 3 | 44933 19957 |
Giải 4 | 92397 12589 49098 39296 99019 46847 18107 |
Giải 5 | 6495 |
Giải 6 | 8564 5875 5653 |
Giải 7 | 361 |
Giải 8 | 67 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |