(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Cà Mau ngày 23/01/2023
Đặc biệt | 114916 |
Giải nhất | 42726 |
Giải nhì | 98686 |
Giải 3 | 27741 36372 |
Giải 4 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
Giải 5 | 5010 |
Giải 6 | 6836 2442 5335 |
Giải 7 | 723 |
Giải 8 | 11 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |