(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-12-2024 | 34080 | ||||
30-11-2024 | 95131 | ||||
25-11-2024 | 25865 | 23-11-2024 | 13560 | ||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
12 | 3 | |
77 | 3 | |
05 | 2 | |
94 | 2 | |
35 | 2 | |
66 | 2 | |
52 | 2 | |
64 | 2 | |
22 | 2 | |
32 | 2 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 11 lần |
1x | 9 lần |
9x | 8 lần |
0x | 8 lần |
8x | 7 lần |
5x | 7 lần |
3x | 7 lần |
7x | 6 lần |
2x | 5 lần |
4x | 4 lần |
x2 | 13 lần |
x7 | 12 lần |
x5 | 9 lần |
x0 | 7 lần |
x4 | 7 lần |
x1 | 6 lần |
x8 | 5 lần |
x9 | 5 lần |
x6 | 4 lần |
x3 | 4 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |