(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Dak Nông ngày 21/12/2024
Đặc biệt | 569451 |
Giải nhất | 14648 |
Giải nhì | 48459 |
Giải 3 | 40624 95415 |
Giải 4 | 14813 48195 03732 60026 80248 87816 15292 |
Giải 5 | 3334 |
Giải 6 | 8996 6666 4039 |
Giải 7 | 488 |
Giải 8 | 93 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |